----------------------   GRRM-GDSP    [ HELP ]    [ Version-02 ]


		Sample  MENU

		原子数    化合物     EQ   TS   計算レベル

		  3        H2O         1       1     B3LYP/6-31G*
		  3        HCN         2       1     B3LYP/6-31G*
		  3        CO2         3       3     B3LYP/6-31G
		  3        CS2         3       2     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2CO        4       8     B3LYP/6-31G*
		  4        H2CO        5       9     B3LYP/6-31G
		  4        HCNO        9      22     B3LYP/6-31G*
		  4        H3N         1       1     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2N2        3       7     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2C2        2       2     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2CO        4      12     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2CO        5      15     MP2/6-31G	
		  4        H2CO       21      61     UB3LYP/6-31G*	
		  4        H2CS        4      10     B3LYP/6-31G*	
		  4        HCNS        4      10     B3LYP/6-31G*	
		  4        HCOCu      16      27     B3LYP/6-31G	
		  4        H2O2        2       4     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2S2        2       5     B3LYP/6-31G*	
		  4        H2OS        3       7     B3LYP/6-31G*	
		  4        HCClO       9      17     B3LYP/6-31G*	
		  4        BCNO       15      32     B3LYP/6-31G*	
		  4        CN2O       13      35     B3LYP/6-31G*	
		  4        Si2O2       7      12     B3LYP/6-31G*	
		  5        H4C         1       1     B3LYP/6-31G*	
		  5        HSiCl3     11      29     B3LYP/6-31G	
		  5        H2C2O      13      42     RHF/6-31+G*
		  5        H2CO2      14      43     B3LYP/6-31G*
		  5        BCNOS     123     433     B3LYP/6-31G*
		  5        HSiCl3     13      26     UB3LYP_L/6-31G*	
		  5        CAlSiPS    89     326     B3LYP/6-31G*	
		  5        HC3N       11      38     B3LYP/6-31G*	
		  5        HCN3       19      81     B3LYP/6-31G*	
		  5        H3CN        3      17     B3LYP/6-31G*	
		  5        H2CO2      17      52     B3LYP/6-31G*	
		  5        H2CS2      15      55     B3LYP/6-31G*	
		  5        H2C2O      14      41     B3LYP/6-31G*	
		  5        H2C2S      13      41     B3LYP/6-31G*	
		  5        H3NO        5      15     B3LYP/6-31G*	
		  5        H2N2O      20      77     B3LYP/6-31G*	
		  5        CN2O2      34     148     B3LYP/6-31G*	
		  6        H2C4       13      44     B3LYP/6-31G*	
		  6        H3C2N      19      92     RHF/6-31+G*
		  6        H3C2N      17      69     B3LYP/6-31G*
		  6        H3CNO      29     160     RHF/6-31+G*
		  6        H4CO        1       4     RHF/6-31+G*
		  6        H4C2        2       8     RHF/6-31+G*
		  6        H2C2O2     50     223     B3LYP/6-31G*	
		  6        H4CO        2      14     B3LYP/6-31G*	
		  6        H4C2        2       8     B3LYP/6-31G*
		  6        H4N2        3       8     B3LYP/6-31G*	
		  6        H3C2N      19      75     B3LYP/6-31G*	
		  6        H3CNO      30     174     B3LYP/6-31G*	
		  6        H2C2F2     16      61     B3LYP/6-31G*	
		  6        H3C2Cl      8      28     B3LYP/6-31G*	
		  6        H2C2Cl2    18      67     B3LYP/6-31G*	
		  6        H2CO3      30     160     B3LYP/6-31G*	
		  6        H3N3        9      39     B3LYP/6-31G*	
		  6        H2C2N2     63     343     B3LYP/6-31G*	
		  6        H3CClCu    13      24     B3LYP/6-31G(LADD5)	
		  6        H3CClCu    27      72     B3LYP/6-31G	
		  6        Si3O3      63     255     B3LYP/6-31G*	
		  7        H4C3        7      31     B3LYP/6-31G*	
		  7        H4C2O      17     110     RHF/6-31+G*
		  7        H4C2O      14     100     B3LYP/6-31G*	
		  7        H4CN2      19     144     B3LYP/6-31G*	
		  7        H5CN        2      10     B3LYP/6-31G*	
		  7        H3CNO2    157    1021     B3LYP/6-31G*	
		  7        H3N3O      93     384     B3LYP/6-31G*	
		  7        H3C3N      70     452     B3LYP/6-31G*	
		  7        H2C3O2    207    1158     B3LYP/6-31G*	
		  7        H2C2O3    179    1077     B3LYP/6-31G*	
		  7        H4CO2      11      50     B3LYP/6-31G*	
		  8        H6B2        2       5     B3LYP/6-31G*	
		  8        H6BN        2       4     B3LYP/6-31G*	
		  8        H5BC2       7      39     B3LYP/6-31G*	
		  8        H6Si2       7      25     B3LYP/6-31G*	
		  8        H5C2N      14     124     B3LYP/6-31G*	
		  8        H5CNO      16     126     B3LYP/6-31G*	
		  8        H4C2O2     90     684     RHF/6-31+G*
		  8        H4C2O2    118     782     B3LYP/6-31G*
		  8        S8         60     415     B3LYP/6-31G*
		  9        H6C2O       4      35     RHF/6-31+G*
		  9        H6C2O       7      59     B3LYP/6-31G*	
		  9        H6C3        8      45     B3LYP/6-31G*	
		 10        H6C3O      79     688     RHF/6-31+G*
		 10        H6C3O     113     843     B3LYP/6-31G*	
		 10        H6C2O2     95     697     B3LYP/6-31G*	
		 10        H5C2NO2   940    2655     B3LYP/6-31G*(LADD5)	
		 12        H6C6     2703    4385     PM3(LADD4)	



		******************** < GRRM-GDSP 利用法 > ***********************


		 ○ GRRM-GDSPは、GRRMプログラムによる化学反応経路の探索結果をWEBに表示します。

		 ○ 構造の視覚表示にはJMOLのJavaアプレットを使用します。Javaがインストールされ
		   ていないブラウザの場合、初回にそのインストールが要求されます。Javaは無料で
		   WEB上からダウンロードできます。古いJavaではJMOLが動かないことがあります。

		 ○ 各平衡構造(EQ)は小さいJMOL画面(分子構造立体表示画面)に表示されます。
		   EQには、エネルギーの低い順に、EQ0、EQ1、EQ2、・・・と番号がついています。
		 ○ 遷移構造(TS)、TSから下方への解離(Downward Dissociation Channel: DDC)や、
		   EQから上方への解離(Upward Dissociation Channel: UDC)の情報も表示されます。

		 ○ [EQn],[TSn],[DDCn],[UDCn]をクリックすると、右上に大きなJMOL画面が開きます。
		 ○ それぞれの構造が他のどの構造につながっているかは、「リンク」になっています。
		 ○ リンクをクリックすると、その構造データのところに飛びます。

		 ◎ [ TSn ]の前後の反応過程をアニメーションで楽しめます。
		   TSn と ] の間の空白をクリックすると、アニメーションが右上の欄に表示されます。

		 ○ EQのCONNECTIONは、TSn(kJ単位のエネルギー)とその先の構造へのリンク、
		   DDCではTSnとその先の構造へのリンクがあります。
		 ○ リンクの前の「o」をクリックすると右側の下欄に拡大された図が開きます。
		   リンクのない「o」をクリックすると右側下欄の対応する拡大図が消去されます。

		 ○ ブラウザを「全画面表示:F11」にすると、リンクの図が見やすくなります。

		 ○ GRRMで得られた学術成果の公表時には、以下の文献[1]-[3]を引用して下さい。
		       [1]  Koichi Ohno and Satoshi Maeda, Chem. Phys. Lett. 384(2004)277-282.
		       [2]  Satoshi Maeda and Koichi Ohno, J.Phys.Chem.A 109(2005)5742-5753.
		       [3]  Koichi Ohno and Satoshi Maeda, J.Phys.Chem.A 110(2006)8933-8941.

		                [ このページの先頭に戻る ]