Reaction Routes of
O4Si4
Explored by
_
G_
R_
R_
M
at the Level of
B3LYP/6-31G*
© 2009 Koichi OHNO
Explored: EQ914 TS4385
C2 ENERGY= 0.0 kJ/mol ( -1459.111550 Hartree)
Energy+ZPE= 0.0 kJ/mol ZPE= 0.0182565
CONNECTIONS:
o TS0 (860.8) o EQ0
o TS1 (858.3) o EQ0
o TS2 (826.8) o EQ0
o TS3 (759.3) o EQ0
o TS4 (748.9) o EQ0
o TS5 (720.0) o EQ0
o TS6 (719.9) o EQ0
o TS7 (672.8) o EQ0
o TS8 (665.8) o EQ0
o TS9 (665.1) o EQ0
o TS10 (665.1) o EQ0
o TS11 (664.9) o EQ0
o TS12 (660.5) o EQ0
o TS13 (660.0) o EQ0
o TS14 (650.0) o EQ0
o TS15 (641.0) o EQ0
o TS16 (615.3) o EQ0
o TS17 (376.7) o EQ0
o TS18 (368.0) o EQ0
o TS19 (347.1) o EQ0
o TS20 (303.7) o EQ0
o TS21 (180.4) o EQ0
o TS22 (174.3) o EQ0
o TS23 (171.9) o EQ0
o TS24 (104.5) o EQ0
o TS25 ( 8.3) o EQ0
o TS26 (746.5) o EQ1
o TS27 (464.0) o EQ1
o TS28 (386.4) o EQ1
o TS29 (150.4) o EQ1
o TS30 (146.5) o EQ1
o TS31 ( 94.3) o EQ1
o TS32 (684.2) o EQ2
o TS33 (648.7) o EQ2
o TS34 (298.3) o EQ2
o TS35 (256.1) o EQ2
o TS36 (109.2) o EQ3
o TS37 (343.5) o EQ4
o TS38 (341.3) o EQ4
o TS39 (334.9) o EQ4
o TS40 (290.9) o EQ4
o TS41 (282.2) o EQ4
o TS42 (140.5) o EQ5
o TS43 (719.3) o EQ6
o TS44 (669.8) o EQ6
o TS45 (492.1) o EQ6
o TS46 (361.4) o EQ6
o TS47 (136.7) o EQ6
o TS48 (681.4) o EQ7
o TS49 (661.2) o EQ7
o TS50 (661.2) o EQ12
o TS51 (661.1) o EQ12
o TS52 (205.6) o EQ12
o TS53 (201.8) o EQ13
o TS54 (659.0) o EQ15
o TS55 (256.9) o EQ15
o TS56 (675.7) o EQ17
o TS57 (655.3) o EQ17
o TS58 (208.9) o EQ17
o TS59 (307.3) o EQ19
o TS60 (671.1) o EQ22
o TS61 (306.0) o EQ25
o TS62 (295.8) o EQ25
o TS63 (281.1) o EQ30
o TS64 (695.0) o EQ31
o TS65 (776.6) o EQ33
o TS66 (729.5) o EQ33
o TS67 (492.6) o EQ39
o TS68 (737.0) o EQ49
o TS69 (280.6) o EQ49
o TS70 (388.9) o EQ53
o TS71 (369.7) o EQ59
o TS72 (310.1) o EQ66
o TS73 (392.4) o EQ70
o TS74 (746.8) o EQ98
o TS75 (374.8) o EQ106
o TS76 (973.1) o EQ119
o TS77 (526.1) o EQ147
o TS78 (576.8) o EQ184
o TS79 (725.5) o EQ186
o TS80 (683.4) o EQ186
o TS81 (647.3) o EQ186
o TS82 (611.9) o EQ186
o TS83 (604.4) o EQ186
o TS84 (757.6) o EQ190
o TS85 (686.2) o EQ193
o TS86 (686.1) o EQ193
o TS87 (614.8) o EQ197
o TS88 (632.2) o EQ200
o TS89 (812.4) o EQ204
o TS90 (759.4) o EQ204
o TS91 (666.3) o EQ204
o TS92 (639.1) o EQ207
o TS93 (696.8) o EQ208
o TS94 (650.6) o EQ211
o TS95 (619.9) o EQ211
o TS96 (696.7) o EQ212
o TS97 (672.9) o EQ212
o TS98 (650.8) o EQ212
o TS99 (620.1) o EQ212
o TS100 (749.5) o EQ217
o TS101 (713.8) o EQ219
o TS102 (677.0) o EQ219
o TS103 (676.5) o EQ219
o TS104 (676.2) o EQ219
o TS105 (670.5) o EQ219
o TS106 (845.6) o EQ220
o TS107 (673.0) o EQ220
o TS108 (664.7) o EQ224
o TS109 (708.8) o EQ227
o TS110 (741.4) o EQ229
o TS111 (734.1) o EQ229
o TS112 (656.1) o EQ230
o TS113 (647.9) o EQ230
o TS114 (670.5) o EQ232
o TS115 (670.4) o EQ232
o TS116 (636.7) o EQ233
o TS117 (670.8) o EQ234
o TS118 (637.0) o EQ236
o TS119 (637.2) o EQ237
o TS120 (690.8) o EQ241
o TS121 (659.8) o EQ242
o TS122 (739.0) o EQ243
o TS123 (670.7) o EQ243
o TS124 (670.5) o EQ243
o TS125 (639.6) o EQ243
o TS126 (639.5) o EQ243
o TS127 (719.7) o EQ245
o TS128 (709.1) o EQ252
o TS129 (695.0) o EQ252
o TS130 (648.7) o EQ252
o TS131 (741.7) o EQ254
o TS132 (739.3) o EQ254
o TS133 (665.1) o EQ254
o TS134 (662.7) o EQ254
o TS135 (662.9) o EQ255
o TS136 (755.2) o EQ256
o TS137 (714.5) o EQ256
o TS138 (711.3) o EQ256
o TS139 (707.0) o EQ256
o TS140 (667.7) o EQ258
o TS141 (652.4) o EQ261
o TS142 (750.4) o EQ263
o TS143 (711.3) o EQ264
o TS144 (653.1) o EQ264
o TS145 (648.9) o EQ264
o TS146 (682.6) o EQ268
o TS147 (663.1) o EQ270
o TS148 (654.6) o EQ272
o TS149 (655.0) o EQ274
o TS150 (798.5) o EQ275
o TS151 (732.0) o EQ275
o TS152 (655.3) o EQ276
o TS153 (655.2) o EQ276
o TS154 (712.4) o EQ280
o TS155 (708.8) o EQ283
o TS156 (852.5) o EQ284
o TS157 (660.3) o EQ285
o TS158 (660.9) o EQ288
o TS159 (687.1) o EQ290
o TS160 (687.2) o EQ291
o TS161 (662.4) o EQ294
o TS162 (667.5) o EQ298
o TS163 (667.3) o EQ298
o TS164 (677.8) o EQ305
o TS165 (670.3) o EQ305
o TS166 (714.9) o EQ306
o TS167 (696.9) o EQ306
o TS168 (677.7) o EQ306
o TS169 (672.3) o EQ306
o TS170 (668.1) o EQ307
o TS171 (732.3) o EQ309
o TS172 (678.4) o EQ309
o TS173 (670.2) o EQ311
o TS174 (677.9) o EQ313
o TS175 (677.7) o EQ313
o TS176 (754.7) o EQ314
o TS177 (695.7) o EQ321
o TS178 (671.9) o EQ321
o TS179 (672.1) o EQ323
o TS180 (671.9) o EQ323
o TS181 (695.9) o EQ324
o TS182 (771.8) o EQ329
o TS183 (828.4) o EQ333
o TS184 (698.2) o EQ342
o TS185 (760.0) o EQ344
o TS186 (759.9) o EQ344
o TS187 (773.8) o EQ345
o TS188 (708.8) o EQ345
o TS189 (757.0) o EQ346
o TS190 (756.8) o EQ346
o TS191 (704.3) o EQ346
o TS192 (701.9) o EQ346
o TS193 (690.9) o EQ353
o TS194 (727.1) o EQ364
o TS195 (759.4) o EQ370
o TS196 (757.1) o EQ370
o TS197 (740.5) o EQ370
o TS198 (848.3) o EQ371
o TS199 (734.8) o EQ371
o TS200 (718.9) o EQ371
o TS201 (731.4) o EQ376
o TS202 (741.8) o EQ377
o TS203 (720.6) o EQ389
o TS204 (707.2) o EQ389
o TS205 (707.0) o EQ389
o TS206 (726.3) o EQ391
o TS207 (709.3) o EQ393
o TS208 (734.6) o EQ396
o TS209 (728.0) o EQ401
o TS210 (719.5) o EQ404
o TS211 (723.1) o EQ408
o TS212 (720.7) o EQ418
o TS213 (736.9) o EQ420
o TS214 (730.5) o EQ420
o TS215 (759.7) o EQ428
o TS216 (784.7) o EQ432
o TS217 (843.9) o EQ434
o TS218 (807.2) o EQ450
o TS219 (744.1) o EQ450
o TS220 (748.7) o EQ459
o TS221 (746.0) o EQ459
o TS222 (761.8) o EQ475
o TS223 (761.3) o EQ476
o TS224 (783.1) o EQ488
o TS225 (793.7) o EQ506
o TS226 (772.7) o EQ510
o TS227 (866.5) o EQ521
o TS228 (773.8) o EQ534
o TS229 (773.7) o EQ534
o TS230 (827.2) o EQ567
o TS231 (792.6) o EQ574
o TS232 (792.5) o EQ575
o TS233 (815.0) o EQ592
o TS234 (797.1) o EQ602
o TS235 (871.7) o EQ610
o TS236 (841.2) o EQ615
o TS237 (810.0) o EQ629
o TS238 (808.7) o EQ629
o TS239 (853.0) o EQ630
o TS240 (887.5) o EQ648
o TS241 (844.2) o EQ689
o TS242 (836.4) o EQ709
o TS243 (835.9) o EQ709
o TS244 (855.9) o EQ752
o TS245 (953.2) o EQ776
o TS246 (876.9) o EQ786
o TS247 (979.6) o EQ857
o TS248 (832.7) o DDC0
o TS249 (823.6) o DDC1
o TS250 (797.4) o DDC2
o TS251 (794.5) o DDC3
o TS252 (780.5) o DDC4
o TS253 (771.4) o DDC5
o TS254 (771.3) o DDC6
o TS255 (755.7) o DDC7
o TS256 (693.3) o DDC8
o TS257 (585.1) o DDC9
Cs ENERGY= 56.7 kJ/mol ( -1459.089950 Hartree)
Energy+ZPE= 61.8 kJ/mol ZPE= 0.0202080
CONNECTIONS:
o TS26 (746.5) o EQ0
o TS27 (464.0) o EQ0
o TS28 (386.4) o EQ0
o TS29 (150.4) o EQ0
o TS30 (146.5) o EQ0
o TS31 ( 94.3) o EQ0
o TS258 (844.2) o EQ1
o TS259 (691.1) o EQ1
o TS260 (325.0) o EQ1
o TS261 (260.7) o EQ1
o TS262 (216.0) o EQ1
o TS263 (366.5) o EQ4
o TS264 (332.0) o EQ4
o TS265 (594.2) o EQ6
o TS266 (325.8) o EQ6
o TS267 (150.7) o EQ7
o TS268 (198.8) o EQ10
o TS269 (189.7) o EQ10
o TS270 (240.5) o EQ11
o TS271 (333.6) o EQ12
o TS272 (309.5) o EQ13
o TS273 (306.4) o EQ13
o TS274 (214.3) o EQ13
o TS275 (375.0) o EQ28
o TS276 (729.5) o EQ29
o TS277 (722.0) o EQ29
o TS278 (496.8) o EQ29
o TS279 (289.5) o EQ29
o TS280 (279.7) o EQ30
o TS281 (390.4) o EQ33
o TS282 (314.7) o EQ34
o TS283 (307.5) o EQ36
o TS284 (411.0) o EQ37
o TS285 (571.4) o EQ41
o TS286 (500.1) o EQ50
o TS287 (493.2) o EQ59
o TS288 (335.2) o EQ61
o TS289 (312.3) o EQ66
o TS290 (315.8) o EQ71
o TS291 (326.9) o EQ78
o TS292 (332.3) o EQ82
o TS293 (478.9) o EQ86
o TS294 (445.2) o EQ86
o TS295 (414.8) o EQ105
o TS296 (477.8) o EQ110
o TS297 (463.4) o EQ155
o TS298 (512.0) o EQ156
o TS299 (573.7) o EQ183
o TS300 (668.3) o EQ197
o TS301 (608.5) o EQ202
o TS302 (608.6) o EQ203
o TS303 (643.6) o EQ204
o TS304 (634.8) o EQ204
o TS305 (634.3) o EQ204
o TS306 (640.2) o EQ207
o TS307 (637.4) o EQ213
o TS308 (660.5) o EQ215
o TS309 (732.8) o EQ219
o TS310 (700.8) o EQ224
o TS311 (673.1) o EQ230
o TS312 (757.5) o EQ231
o TS313 (757.4) o EQ231
o TS314 (680.0) o EQ247
o TS315 (719.1) o EQ252
o TS316 (715.6) o EQ252
o TS317 (728.3) o EQ288
o TS318 (682.6) o EQ288
o TS319 (667.6) o EQ288
o TS320 (668.3) o EQ298
o TS321 (668.2) o EQ298
o TS322 (1064.4) o EQ318
o TS323 (682.3) o EQ320
o TS324 (676.9) o EQ332
o TS325 (726.6) o EQ390
o TS326 (728.1) o EQ409
o TS327 (786.7) o EQ442
o TS328 (781.6) o EQ473
o TS329 (822.9) o EQ475
o TS330 (774.0) o EQ500
o TS331 (768.3) o EQ500
o TS332 (769.9) o EQ507
o TS333 (908.1) o EQ513
o TS334 (860.3) o EQ541
o TS335 (784.5) o EQ560
o TS336 (849.7) o EQ609
o TS337 (829.6) o EQ613
o TS338 (809.5) o EQ630
o TS339 (910.2) o EQ715
o TS340 (855.9) o EQ755
o TS341 (868.6) o EQ776
o TS342 (856.0) o DDC10
o TS343 (287.8) o DDC11
Cs ENERGY= 76.0 kJ/mol ( -1459.082599 Hartree)
Energy+ZPE= 80.0 kJ/mol ZPE= 0.0197751
CONNECTIONS:
o TS32 (684.2) o EQ0
o TS33 (648.7) o EQ0
o TS34 (298.3) o EQ0
o TS35 (256.1) o EQ0
o TS344 (757.4) o EQ2
o TS345 (386.0) o EQ2
o TS346 (349.9) o EQ2
o TS347 (297.5) o EQ2
o TS348 (234.5) o EQ2
o TS349 (455.1) o EQ4
o TS350 (302.1) o EQ4
o TS351 (298.2) o EQ4
o TS352 (230.2) o EQ4
o TS353 (829.1) o EQ6
o TS354 (476.1) o EQ6
o TS355 (366.2) o EQ6
o TS356 (141.0) o EQ6
o TS357 (806.1) o EQ7
o TS358 (224.5) o EQ7
o TS359 (224.4) o EQ7
o TS360 (138.5) o EQ7
o TS361 (815.6) o EQ12
o TS362 (810.8) o EQ12
o TS363 (795.1) o EQ12
o TS364 (354.9) o EQ12
o TS365 (313.7) o EQ12
o TS366 (347.7) o EQ13
o TS367 (463.2) o EQ16
o TS368 (664.6) o EQ17
o TS369 (208.3) o EQ17
o TS370 (232.5) o EQ27
o TS371 (374.3) o EQ31
o TS372 (357.2) o EQ31
o TS373 (694.5) o EQ34
o TS374 (460.7) o EQ39
o TS375 (388.6) o EQ39
o TS376 (388.4) o EQ39
o TS377 (334.1) o EQ41
o TS378 (354.7) o EQ42
o TS379 (275.2) o EQ43
o TS380 (768.5) o EQ45
o TS381 (341.1) o EQ45
o TS382 (339.0) o EQ45
o TS383 (306.3) o EQ48
o TS384 (286.1) o EQ57
o TS385 (798.0) o EQ58
o TS386 (447.3) o EQ58
o TS387 (439.1) o EQ58
o TS388 (329.6) o EQ58
o TS389 (473.8) o EQ59
o TS390 (340.0) o EQ61
o TS391 (827.1) o EQ62
o TS392 (354.4) o EQ64
o TS393 (309.2) o EQ65
o TS394 (330.2) o EQ66
o TS395 (322.3) o EQ66
o TS396 (477.9) o EQ70
o TS397 (935.3) o EQ72
o TS398 (515.7) o EQ72
o TS399 (490.5) o EQ72
o TS400 (489.2) o EQ72
o TS401 (341.3) o EQ76
o TS402 (341.1) o EQ76
o TS403 (330.8) o EQ82
o TS404 (696.1) o EQ88
o TS405 (349.9) o EQ91
o TS406 (374.2) o EQ106
o TS407 (368.9) o EQ106
o TS408 (431.8) o EQ122
o TS409 (422.2) o EQ122
o TS410 (812.9) o EQ125
o TS411 (454.6) o EQ148
o TS412 (512.5) o EQ156
o TS413 (665.0) o EQ192
o TS414 (664.9) o EQ192
o TS415 (713.8) o EQ193
o TS416 (693.7) o EQ197
o TS417 (681.2) o EQ199
o TS418 (669.7) o EQ207
o TS419 (717.4) o EQ219
o TS420 (754.9) o EQ226
o TS421 (727.6) o EQ236
o TS422 (693.1) o EQ244
o TS423 (759.2) o EQ245
o TS424 (715.9) o EQ250
o TS425 (675.1) o EQ256
o TS426 (706.1) o EQ265
o TS427 (672.6) o EQ265
o TS428 (918.9) o EQ277
o TS429 (660.6) o EQ280
o TS430 (657.7) o EQ280
o TS431 (700.0) o EQ283
o TS432 (657.8) o EQ283
o TS433 (701.4) o EQ291
o TS434 (683.2) o EQ292
o TS435 (683.0) o EQ292
o TS436 (691.2) o EQ301
o TS437 (715.9) o EQ311
o TS438 (706.4) o EQ317
o TS439 (706.2) o EQ317
o TS440 (696.5) o EQ317
o TS441 (696.3) o EQ317
o TS442 (678.1) o EQ318
o TS443 (726.2) o EQ329
o TS444 (675.9) o EQ334
o TS445 (682.6) o EQ336
o TS446 (916.0) o EQ338
o TS447 (690.1) o EQ338
o TS448 (769.9) o EQ356
o TS449 (707.1) o EQ356
o TS450 (707.3) o EQ357
o TS451 (811.5) o EQ370
o TS452 (707.3) o EQ374
o TS453 (702.8) o EQ374
o TS454 (733.0) o EQ380
o TS455 (765.2) o EQ385
o TS456 (714.7) o EQ385
o TS457 (789.7) o EQ386
o TS458 (845.9) o EQ394
o TS459 (714.6) o EQ394
o TS460 (725.5) o EQ418
o TS461 (755.5) o EQ429
o TS462 (755.4) o EQ429
o TS463 (863.6) o EQ437
o TS464 (768.0) o EQ445
o TS465 (764.9) o EQ445
o TS466 (747.1) o EQ445
o TS467 (844.0) o EQ446
o TS468 (996.6) o EQ450
o TS469 (814.7) o EQ463
o TS470 (807.2) o EQ483
o TS471 (762.9) o EQ483
o TS472 (762.0) o EQ483
o TS473 (793.2) o EQ484
o TS474 (814.4) o EQ508
o TS475 (765.5) o EQ508
o TS476 (791.9) o EQ526
o TS477 (880.4) o EQ562
o TS478 (880.3) o EQ562
o TS479 (820.6) o EQ577
o TS480 (826.4) o EQ612
o TS481 (865.5) o EQ630
o TS482 (856.9) o EQ630
o TS483 (823.2) o EQ670
o TS484 (861.7) o EQ718
o TS485 (921.4) o EQ832
o TS486 (783.2) o DDC12
o TS487 (472.9) o DDC13
o TS488 (463.3) o DDC14
Td ENERGY= 81.5 kJ/mol ( -1459.080494 Hartree)
Energy+ZPE= 83.7 kJ/mol ZPE= 0.0190755
CONNECTIONS:
o TS36 (109.2) o EQ0
o TS489 (664.5) o EQ279
C2v ENERGY= 96.7 kJ/mol ( -1459.074729 Hartree)
Energy+ZPE= 103.9 kJ/mol ZPE= 0.0210107
CONNECTIONS:
o TS37 (343.5) o EQ0
o TS38 (341.3) o EQ0
o TS39 (334.9) o EQ0
o TS40 (290.9) o EQ0
o TS41 (282.2) o EQ0
o TS263 (366.5) o EQ1
o TS264 (332.0) o EQ1
o TS349 (455.1) o EQ2
o TS350 (302.1) o EQ2
o TS351 (298.2) o EQ2
o TS352 (230.2) o EQ2
o TS490 (419.9) o EQ4
o TS491 (347.8) o EQ4
o TS492 (333.9) o EQ4
o TS493 (322.9) o EQ4
o TS494 (322.7) o EQ4
o TS495 (302.7) o EQ4
o TS496 (259.9) o EQ4
o TS497 (248.9) o EQ4
o TS498 (239.8) o EQ4
o TS499 (220.8) o EQ5
o TS500 (374.4) o EQ6
o TS501 (371.2) o EQ6
o TS502 (184.4) o EQ11
o TS503 (623.5) o EQ16
o TS504 (255.3) o EQ16
o TS505 (208.1) o EQ19
o TS506 (208.2) o EQ20
o TS507 (478.9) o EQ22
o TS508 (354.6) o EQ23
o TS509 (353.3) o EQ23
o TS510 (292.7) o EQ30
o TS511 (350.2) o EQ37
o TS512 (350.1) o EQ37
o TS513 (331.9) o EQ37
o TS514 (541.8) o EQ39
o TS515 (368.6) o EQ43
o TS516 (347.5) o EQ43
o TS517 (331.0) o EQ43
o TS518 (316.9) o EQ43
o TS519 (313.5) o EQ44
o TS520 (294.3) o EQ48
o TS521 (292.5) o EQ48
o TS522 (292.1) o EQ48
o TS523 (859.8) o EQ50
o TS524 (317.2) o EQ51
o TS525 (317.1) o EQ51
o TS526 (279.8) o EQ51
o TS527 (493.6) o EQ59
o TS528 (355.1) o EQ61
o TS529 (319.3) o EQ61
o TS530 (319.2) o EQ61
o TS531 (306.1) o EQ61
o TS532 (300.2) o EQ61
o TS533 (312.1) o EQ62
o TS534 (366.6) o EQ68
o TS535 (540.8) o EQ72
o TS536 (357.8) o EQ74
o TS537 (358.0) o EQ75
o TS538 (412.0) o EQ87
o TS539 (336.0) o EQ89
o TS540 (432.3) o EQ94
o TS541 (386.3) o EQ108
o TS542 (446.3) o EQ122
o TS543 (446.2) o EQ122
o TS544 (427.4) o EQ135
o TS545 (492.6) o EQ163
o TS546 (648.5) o EQ197
o TS547 (727.8) o EQ348
o TS548 (895.8) o EQ349
o TS549 (698.9) o EQ358
o TS550 (709.0) o EQ369
o TS551 (928.1) o EQ375
o TS552 (745.6) o EQ377
Cs ENERGY= 125.0 kJ/mol ( -1459.063951 Hartree)
Energy+ZPE= 124.1 kJ/mol ZPE= 0.0179318
CONNECTIONS:
o TS42 (140.5) o EQ0
o TS499 (220.8) o EQ4
o TS553 (747.3) o EQ6
o TS554 (146.1) o EQ6
o TS555 (146.0) o EQ6
o TS556 (622.0) o EQ7
o TS557 (147.1) o EQ7
o TS558 (736.2) o EQ12
o TS559 (696.5) o EQ12
o TS560 (298.9) o EQ37
o TS561 (597.5) o EQ185
o TS562 (603.8) o EQ186
o TS563 (597.6) o EQ186
o TS564 (849.6) o EQ212
o TS565 (658.2) o EQ215
o TS566 (634.6) o EQ216
o TS567 (634.8) o EQ217
o TS568 (636.7) o EQ226
o TS569 (647.6) o EQ247
o TS570 (647.4) o EQ247
o TS571 (753.8) o EQ311
o TS572 (703.7) o EQ379
C1 ENERGY= 131.6 kJ/mol ( -1459.061442 Hartree)
Energy+ZPE= 130.3 kJ/mol ZPE= 0.0177493
CONNECTIONS:
o TS43 (719.3) o EQ0
o TS44 (669.8) o EQ0
o TS45 (492.1) o EQ0
o TS46 (361.4) o EQ0
o TS47 (136.7) o EQ0
o TS265 (594.2) o EQ1
o TS266 (325.8) o EQ1
o TS353 (829.1) o EQ2
o TS354 (476.1) o EQ2
o TS355 (366.2) o EQ2
o TS356 (141.0) o EQ2
o TS500 (374.4) o EQ4
o TS501 (371.2) o EQ4
o TS553 (747.3) o EQ5
o TS554 (146.1) o EQ5
o TS555 (146.0) o EQ5
o TS573 (740.2) o EQ6
o TS574 (391.9) o EQ6
o TS575 (285.0) o EQ6
o TS576 (135.9) o EQ6
o TS577 (141.9) o EQ7
o TS578 (672.9) o EQ17
o TS579 (224.8) o EQ27
o TS580 (224.9) o EQ28
o TS581 (438.1) o EQ36
o TS582 (495.3) o EQ37
o TS583 (778.5) o EQ39
o TS584 (486.0) o EQ39
o TS585 (807.9) o EQ40
o TS586 (340.0) o EQ48
o TS587 (322.4) o EQ48
o TS588 (368.2) o EQ49
o TS589 (353.5) o EQ57
o TS590 (377.0) o EQ69
o TS591 (320.0) o EQ71
o TS592 (897.9) o EQ124
o TS593 (582.5) o EQ161
o TS594 (617.0) o EQ192
o TS595 (590.7) o EQ192
o TS596 (590.6) o EQ192
o TS597 (830.5) o EQ215
o TS598 (905.5) o EQ226
o TS599 (668.6) o EQ232
o TS600 (644.0) o EQ232
o TS601 (803.1) o EQ252
o TS602 (714.9) o EQ253
o TS603 (714.8) o EQ253
o TS604 (778.3) o EQ341
o TS605 (738.3) o EQ376
o TS606 (740.1) o EQ377
o TS607 (722.8) o EQ389
o TS608 (802.1) o EQ446
o TS609 (763.0) o EQ475
o TS610 (760.0) o EQ476
o TS611 (788.1) o EQ500
o TS612 (766.3) o EQ510
o TS613 (845.5) o EQ538
o TS614 (832.0) o EQ538
o TS615 (817.7) o EQ611
o TS616 (804.2) o EQ616
o TS617 (806.9) o EQ629
o TS618 (903.5) o EQ671
o TS619 (851.9) o EQ735
o TS620 (803.9) o DDC15
o TS621 (768.6) o DDC16
o TS622 (610.6) o DDC17
o TS623 (584.9) o DDC18
C1 ENERGY= 133.8 kJ/mol ( -1459.060602 Hartree)
Energy+ZPE= 134.3 kJ/mol ZPE= 0.0184523
CONNECTIONS:
o TS48 (681.4) o EQ0
o TS49 (661.2) o EQ0
o TS267 (150.7) o EQ1
o TS357 (806.1) o EQ2
o TS358 (224.5) o EQ2
o TS359 (224.4) o EQ2
o TS360 (138.5) o EQ2
o TS556 (622.0) o EQ5
o TS557 (147.1) o EQ5
o TS577 (141.9) o EQ6
o TS624 (247.4) o EQ12
o TS625 (214.8) o EQ12
o TS626 (212.7) o EQ13
o TS627 (714.0) o EQ17
o TS628 (313.6) o EQ70
o TS629 (343.2) o EQ80
o TS630 (608.2) o EQ195
o TS631 (711.5) o EQ199
o TS632 (610.0) o EQ200
o TS633 (610.2) o EQ201
o TS634 (654.6) o EQ204
o TS635 (634.2) o EQ227
o TS636 (630.4) o EQ227
o TS637 (630.3) o EQ227
o TS638 (641.7) o EQ236
o TS639 (641.6) o EQ236
o TS640 (638.2) o EQ244
o TS641 (638.3) o EQ245
o TS642 (689.6) o EQ254
o TS643 (657.9) o EQ282
o TS644 (840.0) o EQ288
o TS645 (699.3) o EQ311
o TS646 (702.8) o EQ318
o TS647 (677.2) o EQ335
o TS648 (738.0) o EQ348
o TS649 (744.3) o EQ352
o TS650 (744.2) o EQ352
o TS651 (720.7) o EQ407
o TS652 (722.6) o EQ419
o TS653 (742.4) o EQ443
o TS654 (812.9) o EQ592
C1 ENERGY= 163.4 kJ/mol ( -1459.049331 Hartree)
Energy+ZPE= 160.8 kJ/mol ZPE= 0.0172547
CONNECTIONS:
o TS655 (803.6) o EQ390
o TS656 (811.4) o EQ473
o TS657 (792.3) o EQ473
o TS658 (860.1) o EQ706
o TS659 (799.2) o DDC19
o TS660 (163.6) o DDC20
C2h ENERGY= 167.1 kJ/mol ( -1459.047910 Hartree)
Energy+ZPE= 169.0 kJ/mol ZPE= 0.0189760
CONNECTIONS:
o UDC0 o
C2h ENERGY= 167.2 kJ/mol ( -1459.047859 Hartree)
Energy+ZPE= 169.0 kJ/mol ZPE= 0.0189336
CONNECTIONS:
o TS268 (198.8) o EQ1
o TS269 (189.7) o EQ1
o TS661 (205.8) o EQ14
o TS662 (363.9) o EQ25
o TS663 (703.2) o EQ360
o TS664 (723.2) o EQ384
[ EQ11 ] C2v ENERGY= 178.0 kJ/mol ( -1459.043744 Hartree)
Energy+ZPE= 182.6 kJ/mol ZPE= 0.0200133
CONNECTIONS:
o TS270 (240.5) o EQ1
o TS502 (184.4) o EQ4
o TS665 (872.3) o EQ12
o TS666 (407.2) o EQ62
o TS667 (473.9) o EQ130
o TS668 (599.0) o EQ197
[ EQ12 ] C1 ENERGY= 191.0 kJ/mol ( -1459.038793 Hartree)
Energy+ZPE= 191.0 kJ/mol ZPE= 0.0182452
CONNECTIONS:
o TS50 (661.2) o EQ0
o TS51 (661.1) o EQ0
o TS52 (205.6) o EQ0
o TS271 (333.6) o EQ1
o TS361 (815.6) o EQ2
o TS362 (810.8) o EQ2
o TS363 (795.1) o EQ2
o TS364 (354.9) o EQ2
o TS365 (313.7) o EQ2
o TS558 (736.2) o EQ5
o TS559 (696.5) o EQ5
o TS624 (247.4) o EQ7
o TS625 (214.8) o EQ7
o TS665 (872.3) o EQ11
o TS669 (865.7) o EQ12
o TS670 (822.7) o EQ12
o TS671 (818.7) o EQ12
o TS672 (812.1) o EQ12
o TS673 (811.9) o EQ12
o TS674 (807.6) o EQ12
o TS675 (807.1) o EQ12
o TS676 (770.9) o EQ12
o TS677 (768.6) o EQ12
o TS678 (759.9) o EQ12
o TS679 (759.2) o EQ12
o TS680 (759.1) o EQ12
o TS681 (706.1) o EQ12
o TS682 (588.4) o EQ12
o TS683 (587.8) o EQ12
o TS684 (539.4) o EQ12
o TS685 (534.0) o EQ12
o TS686 (304.3) o EQ12
o TS687 (292.0) o EQ12
o TS688 (192.7) o EQ12
o TS689 (391.7) o EQ13
o TS690 (229.2) o EQ13
o TS691 (796.5) o EQ15
o TS692 (744.5) o EQ15
o TS693 (214.0) o EQ15
o TS694 (213.9) o EQ15
o TS695 (706.7) o EQ23
o TS696 (310.5) o EQ23
o TS697 (224.1) o EQ25
o TS698 (893.9) o EQ29
o TS699 (786.2) o EQ29
o TS700 (503.9) o EQ30
o TS701 (396.1) o EQ31
o TS702 (424.5) o EQ34
o TS703 (901.7) o EQ40
o TS704 (934.6) o EQ43
o TS705 (519.6) o EQ44
o TS706 (536.1) o EQ45
o TS707 (448.5) o EQ45
o TS708 (435.7) o EQ46
o TS709 (275.1) o EQ46
o TS710 (289.8) o EQ52
o TS711 (305.7) o EQ53
o TS712 (304.4) o EQ53
o TS713 (291.0) o EQ60
o TS714 (305.7) o EQ64
o TS715 (321.1) o EQ70
o TS716 (313.8) o EQ70
o TS717 (479.6) o EQ76
o TS718 (348.9) o EQ78
o TS719 (331.5) o EQ83
