Reaction Routes of 
 H2C2O4 
 Explored by 
_
G_
R_
R_
M 
 at the Level of 
 B3LYP/6-31G* 
© 2009 Koichi OHNO
Explored: EQ581 TS3932
  C2h  ENERGY= 0.0 kJ/mol  ( -378.3194813 Hartree)
   Energy+ZPE= 0.0 kJ/mol ZPE=  0.0495472
  CONNECTIONS:
o TS0  ( 64.9)	o EQ4
o TS1  ( 68.7)	o EQ13
o TS2  ( 93.2)	o EQ15
o TS3  (309.9)	o EQ17
o TS4  (661.3)	o EQ132
o TS5  (687.6)	o EQ146
o TS6  (685.6)	o EQ188
o TS7  (702.9)	o EQ188
o TS8  (821.0)	o EQ212
o TS9  (140.5)	o DDC0
o TS10 (336.5)	o DDC1
o TS11 (606.6)	o DDC2
o TS12 (607.1)	o DDC3
o UDC0 		o
  Cs   ENERGY= 3.0 kJ/mol  ( -378.3183268 Hartree)
   Energy+ZPE= 1.1 kJ/mol ZPE=  0.0488130
  CONNECTIONS:
o TS13 ( 53.1)	o EQ8
o TS14 ( 32.4)	o EQ11
o TS15 (566.1)	o EQ56
o TS16 (594.6)	o EQ102
o TS17 (778.4)	o EQ118
o TS18 (879.5)	o EQ164
o TS19 (897.4)	o EQ173
o TS20 ( 34.0)	o DDC4
o UDC1 		o
o UDC2 		o
  Cs   ENERGY= 4.3 kJ/mol  ( -378.3178430 Hartree)
   Energy+ZPE= 2.1 kJ/mol ZPE=  0.0487069
  CONNECTIONS:
o TS21 ( 51.9)	o EQ3
o TS22 (110.9)	o EQ3
o TS23 ( 30.3)	o EQ6
o TS24 ( 31.4)	o EQ9
o TS25 (167.6)	o EQ9
o TS26 (359.3)	o EQ21
o TS27 (566.3)	o EQ52
o TS28 (739.5)	o EQ93
o TS29 (622.4)	o EQ124
o TS30 (132.4)	o DDC5
o TS31 (280.5)	o DDC6
o UDC3 		o
o UDC4 		o
o UDC5 		o
  Cs   ENERGY= 9.6 kJ/mol  ( -378.3158213 Hartree)
   Energy+ZPE= 6.6 kJ/mol ZPE=  0.0484104
  CONNECTIONS:
o TS21 ( 51.9)	o EQ2
o TS22 (110.9)	o EQ2
o TS32 ( 67.0)	o EQ9
o TS33 ( 38.5)	o EQ11
o TS34 (362.5)	o EQ17
o TS35 (365.9)	o EQ25
o TS36 (554.5)	o EQ38
o TS37 (555.9)	o EQ42
o TS38 (445.0)	o EQ55
o TS39 (731.6)	o EQ69
o TS40 (588.9)	o EQ93
o TS41 (600.1)	o EQ105
o TS42 (618.8)	o EQ127
o TS43 (132.1)	o DDC7
o TS44 (168.2)	o DDC8
o TS45 (270.6)	o DDC9
o TS46 (405.0)	o DDC10
o UDC6 		o
o UDC7 		o
o UDC8 		o
  Cs   ENERGY= 10.6 kJ/mol  ( -378.3154418 Hartree)
   Energy+ZPE= 9.9 kJ/mol ZPE=  0.0492663
  CONNECTIONS:
o TS0  ( 64.9)	o EQ0
o TS47 (176.5)	o EQ4
o TS48 (218.2)	o EQ4
o TS49 ( 68.0)	o EQ5
o TS50 (803.5)	o EQ5
o TS51 ( 44.3)	o EQ10
o TS52 (174.5)	o EQ10
o TS53 (203.9)	o EQ15
o TS54 (307.9)	o EQ16
o TS55 (197.6)	o EQ18
o TS56 (201.7)	o EQ18
o TS57 (302.3)	o EQ24
o TS58 (449.7)	o EQ27
o TS59 (497.6)	o EQ73
o TS60 (585.8)	o EQ130
o TS61 (589.8)	o EQ130
o TS62 (653.1)	o EQ134
o TS63 (677.0)	o EQ134
o TS64 (679.3)	o EQ139
o TS65 (708.5)	o EQ170
o TS66 (846.3)	o EQ171
o TS67 (710.5)	o EQ178
o TS68 (683.3)	o EQ185
o TS69 (697.6)	o EQ185
o TS70 (737.1)	o EQ257
o TS71 (710.1)	o EQ259
o TS72 (145.7)	o DDC11
o TS73 (252.1)	o DDC12
o TS74 (320.4)	o DDC13
o TS75 (385.9)	o DDC14
o TS76 (510.8)	o DDC15
o TS77 (576.9)	o DDC16
o UDC9 		o
  C2h  ENERGY= 15.9 kJ/mol  ( -378.3134422 Hartree)
   Energy+ZPE= 14.6 kJ/mol ZPE=  0.0490446
  CONNECTIONS:
o TS49 ( 68.0)	o EQ4
o TS50 (803.5)	o EQ4
o TS78 ( 22.0)	o EQ7
o TS79 (301.2)	o EQ23
o TS80 (677.1)	o EQ99
o TS81 (705.2)	o EQ171
o TS82 (705.2)	o EQ175
o TS83 (692.0)	o EQ215
o TS84 (821.7)	o EQ218
o UDC10 		o
o UDC11 		o
  C1   ENERGY= 15.9 kJ/mol  ( -378.3134149 Hartree)
   Energy+ZPE= 13.4 kJ/mol ZPE=  0.0486038
  CONNECTIONS:
o TS23 ( 30.3)	o EQ2
o TS85 ( 17.4)	o EQ6
o TS86 (663.8)	o EQ6
o TS87 (822.8)	o EQ6
o TS88 (838.4)	o EQ6
o TS89 ( 18.3)	o EQ8
o TS90 (177.3)	o EQ8
o TS91 ( 64.3)	o EQ11
o TS92 (653.4)	o EQ43
o TS93 (624.5)	o EQ76
o TS94 (654.1)	o EQ91
o TS95 (686.4)	o EQ119
o TS96 (619.1)	o EQ120
o TS97 (686.1)	o EQ120
o TS98 (743.5)	o EQ148
o TS99 (700.4)	o EQ207
o TS100 (780.0)	o EQ226
o TS101 (790.9)	o EQ226
o TS102 (707.2)	o EQ254
o TS103 (818.8)	o EQ328
o TS104 (837.6)	o EQ341
o TS105 (1086.9)	o DDC17
o UDC12 		o
o UDC13 		o
  C2v  ENERGY= 17.6 kJ/mol  ( -378.3127714 Hartree)
   Energy+ZPE= 15.9 kJ/mol ZPE=  0.0489059
  CONNECTIONS:
o TS78 ( 22.0)	o EQ5
o TS106 ( 71.2)	o EQ10
o TS107 (576.0)	o EQ116
o TS108 (761.5)	o EQ177
o TS109 (687.0)	o EQ206
o TS110 (726.5)	o EQ206
o TS111 (278.4)	o DDC18
o UDC14 		o
  C1   ENERGY= 17.6 kJ/mol  ( -378.3127680 Hartree)
   Energy+ZPE= 15.0 kJ/mol ZPE=  0.0485552
  CONNECTIONS:
o TS13 ( 53.1)	o EQ1
o TS89 ( 18.3)	o EQ6
o TS90 (177.3)	o EQ6
o TS112 ( 22.8)	o EQ8
o TS113 (135.4)	o EQ8
o TS114 (771.6)	o EQ8
o TS115 ( 35.8)	o EQ9
o TS116 (372.0)	o EQ27
o TS117 (484.6)	o EQ31
o TS118 (487.4)	o EQ31
o TS119 (597.6)	o EQ43
o TS120 (598.4)	o EQ43
o TS121 (566.0)	o EQ57
o TS122 (568.1)	o EQ76
o TS123 (573.2)	o EQ76
o TS124 (693.0)	o EQ200
o TS125 (171.2)	o DDC19
o TS126 (474.0)	o DDC20
o TS127 (639.9)	o DDC21
o TS128 (708.8)	o DDC22
o UDC15 		o
  C1   ENERGY= 17.7 kJ/mol  ( -378.3127503 Hartree)
   Energy+ZPE= 14.4 kJ/mol ZPE=  0.0483043
  CONNECTIONS:
o TS24 ( 31.4)	o EQ2
o TS25 (167.6)	o EQ2
o TS32 ( 67.0)	o EQ3
o TS115 ( 35.8)	o EQ8
o TS129 (365.1)	o EQ24
o TS130 (713.8)	o EQ33
o TS131 (590.0)	o EQ54
o TS132 (574.6)	o EQ69
o TS133 (577.2)	o EQ69
o TS134 (183.9)	o DDC23
o TS135 (195.6)	o DDC24
o TS136 (244.6)	o DDC25
o TS137 (547.9)	o DDC26
o UDC16 		o
o UDC17 		o
o UDC18 		o
  Cs   ENERGY= 24.6 kJ/mol  ( -378.3101072 Hartree)
   Energy+ZPE= 22.4 kJ/mol ZPE=  0.0487153
  CONNECTIONS:
o TS51 ( 44.3)	o EQ4
o TS52 (174.5)	o EQ4
o TS106 ( 71.2)	o EQ7
o TS138 ( 80.1)	o EQ13
o TS139 (456.1)	o EQ27
o TS140 (580.9)	o EQ117
o TS141 (738.6)	o EQ178
o TS142 (698.7)	o EQ220
o TS143 (175.1)	o DDC27
o TS144 (285.3)	o DDC28
o TS145 (287.3)	o DDC29
o TS146 (319.8)	o DDC30
o UDC19 		o
[ EQ11 ]  C1   ENERGY= 25.7 kJ/mol  ( -378.3096758 Hartree)
   Energy+ZPE= 22.1 kJ/mol ZPE=  0.0481774
  CONNECTIONS:
o TS14 ( 32.4)	o EQ1
o TS33 ( 38.5)	o EQ3
o TS91 ( 64.3)	o EQ6
o TS147 ( 26.8)	o EQ11
o TS148 (130.5)	o EQ11
o TS149 (661.5)	o EQ11
o TS150 (380.8)	o EQ28
o TS151 (562.0)	o EQ58
o TS152 (724.9)	o EQ94
o TS153 (596.5)	o EQ112
o TS154 (733.1)	o EQ112
o TS155 (619.3)	o EQ119
o TS156 (726.1)	o EQ120
o TS157 (828.2)	o EQ157
o TS158 (777.1)	o EQ228
o TS159 (792.7)	o EQ228
o TS160 (793.4)	o EQ234
o TS161 (923.3)	o EQ331
o TS162 (924.4)	o EQ331
o TS163 (918.4)	o EQ334
o TS164 (852.9)	o EQ350
o TS165 (169.6)	o DDC31
o TS166 (702.1)	o DDC32
o UDC20 		o
o UDC21 		o
o UDC22 		o
[ EQ12 ]  Cs   ENERGY= 60.8 kJ/mol  ( -378.2963161 Hartree)
   Energy+ZPE= 62.0 kJ/mol ZPE=  0.0500184
  CONNECTIONS:
o TS167 ( 82.9)	o EQ14
o TS168 (134.0)	o DDC33
o TS169 (416.4)	o DDC34
o TS170 (802.1)	o DDC35
o UDC23 		o
o UDC24 		o
[ EQ13 ]  C2   ENERGY= 67.3 kJ/mol  ( -378.2938355 Hartree)
   Energy+ZPE= 63.5 kJ/mol ZPE=  0.0481167
  CONNECTIONS:
o TS1  ( 68.7)	o EQ0
o TS138 ( 80.1)	o EQ10
o TS171 ( 90.8)	o EQ13
o TS172 (584.0)	o EQ116
[ EQ14 ]  C1   ENERGY= 76.7 kJ/mol  ( -378.2902528 Hartree)
   Energy+ZPE= 77.0 kJ/mol ZPE=  0.0496454
  CONNECTIONS:
o TS167 ( 82.9)	o EQ12
o TS173 ( 77.3)	o EQ14
o TS174 (151.6)	o DDC36
o TS175 (819.3)	o DDC37
o UDC25 		o
o UDC26 		o
[ EQ15 ]  C2v  ENERGY= 90.9 kJ/mol  ( -378.2848714 Hartree)
   Energy+ZPE= 87.4 kJ/mol ZPE=  0.0482204
  CONNECTIONS:
o TS2  ( 93.2)	o EQ0
o TS53 (203.9)	o EQ4
o TS176 (168.5)	o EQ15
o TS177 (593.2)	o EQ123
o TS178 (251.9)	o DDC38
[ EQ16 ]  Cs   ENERGY= 184.4 kJ/mol  ( -378.2492365 Hartree)
   Energy+ZPE= 178.9 kJ/mol ZPE=  0.0474657
  CONNECTIONS:
o TS54 (307.9)	o EQ4
o TS179 (250.6)	o EQ23
o TS180 (226.1)	o EQ26
o TS181 (193.0)	o DDC39
o TS182 (335.2)	o DDC40
o UDC27 		o
[ EQ17 ]  Cs   ENERGY= 188.0 kJ/mol  ( -378.2478696 Hartree)
   Energy+ZPE= 183.9 kJ/mol ZPE=  0.0480025
  CONNECTIONS:
o TS3  (309.9)	o EQ0
o TS34 (362.5)	o EQ3
o TS183 (253.9)	o EQ24
o TS184 (225.4)	o EQ25
o TS185 (273.3)	o EQ28
o TS186 (274.8)	o EQ29
o TS187 (790.2)	o EQ266
o TS188 (197.0)	o DDC41
o UDC28 		o
o UDC29 		o
[ EQ18 ]  C1   ENERGY= 197.2 kJ/mol  ( -378.2443767 Hartree)
   Energy+ZPE= 190.6 kJ/mol ZPE=  0.0470314
  CONNECTIONS:
o TS55 (197.6)	o EQ4
o TS56 (201.7)	o EQ4
[ EQ19 ]  Cs   ENERGY= 207.8 kJ/mol  ( -378.2403222 Hartree)
   Energy+ZPE= 201.4 kJ/mol ZPE=  0.0470915
  CONNECTIONS:
o TS189 (248.8)	o EQ20
o TS190 (255.9)	o EQ22
o TS191 (293.0)	o EQ27
o TS192 (248.9)	o EQ30
o TS193 (213.7)	o DDC42
o TS194 (334.3)	o DDC43
o TS195 (396.8)	o DDC44
o TS196 (399.4)	o DDC45
o TS197 (577.4)	o DDC46
[ EQ20 ]  C1   ENERGY= 208.0 kJ/mol  ( -378.2402457 Hartree)
   Energy+ZPE= 201.8 kJ/mol ZPE=  0.0471966
  CONNECTIONS:
o TS189 (248.8)	o EQ19
o TS198 (446.6)	o EQ20
o TS199 (292.4)	o EQ21
o TS200 (292.6)	o EQ21
o TS201 (214.6)	o EQ23
o TS202 (257.4)	o EQ26
o TS203 (319.6)	o EQ26
o TS204 (348.2)	o EQ28
o TS205 (862.3)	o EQ282
o TS206 (328.1)	o DDC47
o UDC30 		o
o UDC31 		o
o UDC32 		o
[ EQ21 ]  C1   ENERGY= 208.7 kJ/mol  ( -378.2399855 Hartree)
   Energy+ZPE= 204.4 kJ/mol ZPE=  0.0479194
  CONNECTIONS:
o TS26 (359.3)	o EQ2
o TS199 (292.4)	o EQ20
o TS200 (292.6)	o EQ20
o TS207 (215.4)	o EQ24
o TS208 (368.1)	o EQ24
o TS209 (257.6)	o EQ25
o TS210 (437.8)	o EQ26
o TS211 (244.6)	o EQ27
o TS212 (941.1)	o EQ256
o TS213 (881.0)	o EQ288
o UDC33 		o
o UDC34 		o
o UDC35 		o
[ EQ22 ]  Cs   ENERGY= 209.7 kJ/mol  ( -378.2396027 Hartree)
   Energy+ZPE= 202.7 kJ/mol ZPE=  0.0468818
  CONNECTIONS:
o TS190 (255.9)	o EQ19
o TS214 (256.1)	o EQ26
o TS215 (299.2)	o EQ28
o TS216 (315.9)	o EQ28
o TS217 (306.0)	o EQ29
o TS218 (281.7)	o EQ30
o TS219 (952.9)	o EQ287
o TS220 (214.2)	o DDC48
o TS221 (334.6)	o DDC49
o TS222 (358.1)	o DDC50
[ EQ23 ]  C1   ENERGY= 210.5 kJ/mol  ( -378.2392975 Hartree)
   Energy+ZPE= 204.1 kJ/mol ZPE=  0.0471081
  CONNECTIONS:
o TS79 (301.2)	o EQ5
o TS179 (250.6)	o EQ16
o TS201 (214.6)	o EQ20
o TS223 (254.5)	o EQ30
o TS224 (761.9)	o EQ195
o TS225 (939.0)	o EQ253
o TS226 (325.4)	o DDC51
o TS227 (374.7)	o DDC52
o TS228 (405.9)	o DDC53
[ EQ24 ]  C1   ENERGY= 213.0 kJ/mol  ( -378.2383574 Hartree)
   Energy+ZPE= 208.5 kJ/mol ZPE=  0.0478339
  CONNECTIONS:
o TS57 (302.3)	o EQ4
o TS129 (365.1)	o EQ9
o TS183 (253.9)	o EQ17
o TS207 (215.4)	o EQ21
o TS208 (368.1)	o EQ21
o TS229 (213.6)	o EQ24
o TS230 (249.2)	o EQ27
o TS231 (764.3)	o EQ197
o TS232 (767.8)	o EQ197
o TS233 (384.4)	o DDC54
o UDC36 		o
o UDC37 		o
[ EQ25 ]  Cs   ENERGY= 214.9 kJ/mol  ( -378.2376365 Hartree)
   Energy+ZPE= 209.9 kJ/mol ZPE=  0.0476323
  CONNECTIONS:
o TS35 (365.9)	o EQ3
o TS184 (225.4)	o EQ17
o TS209 (257.6)	o EQ21
o TS234 (300.1)	o EQ26
o TS235 (252.8)	o EQ28
o TS236 (746.0)	o EQ129
o TS237 (798.1)	o EQ284
o TS238 (359.0)	o DDC55
o UDC38 		o
o UDC39 		o
[ EQ26 ]  C1   ENERGY= 220.0 kJ/mol  ( -378.2357020 Hartree)
   Energy+ZPE= 212.6 kJ/mol ZPE=  0.0467204
  CONNECTIONS:
o TS180 (226.1)	o EQ16
o TS202 (257.4)	o EQ20
o TS203 (319.6)	o EQ20
o TS210 (437.8)	o EQ21
o TS214 (256.1)	o EQ22
o TS234 (300.1)	o EQ25
o TS239 (349.2)	o EQ27
o TS240 (920.0)	o EQ248
o TS241 (795.9)	o EQ282
o TS242 (862.4)	o EQ284
o TS243 (344.1)	o DDC56
o TS244 (366.8)	o DDC57
o UDC40 		o
[ EQ27 ]  C1   ENERGY= 221.4 kJ/mol  ( -378.2351408 Hartree)
   Energy+ZPE= 216.0 kJ/mol ZPE=  0.0474894
  CONNECTIONS:
o TS58 (449.7)	o EQ4
o TS116 (372.0)	o EQ8
o TS139 (456.1)	o EQ10
o TS191 (293.0)	o EQ19
o TS211 (244.6)	o EQ21
o TS230 (249.2)	o EQ24
o TS239 (349.2)	o EQ26
o TS245 (228.2)	o EQ27
o TS246 (238.6)	o EQ27
o TS247 (384.5)	o EQ27
o TS248 (264.1)	o EQ28
o TS249 (270.4)	o EQ28
o TS250 (328.9)	o EQ28
o TS251 (297.5)	o EQ30
o TS252 (926.6)	o EQ273
o TS253 (980.5)	o EQ418
o TS254 (367.0)	o DDC58
o TS255 (369.8)	o DDC59
o TS256 (391.8)	o DDC60
o TS257 (575.1)	o DDC61
o TS258 (1099.7)	o DDC62
[ EQ28 ]  C1   ENERGY= 229.0 kJ/mol  ( -378.2322586 Hartree)
   Energy+ZPE= 223.1 kJ/mol ZPE=  0.0473032
  CONNECTIONS:
o TS150 (380.8)	o EQ11
o TS185 (273.3)	o EQ17
o TS204 (348.2)	o EQ20
o TS215 (299.2)	o EQ22
o TS216 (315.9)	o EQ22
o TS235 (252.8)	o EQ25
o TS248 (264.1)	o EQ27
o TS249 (270.4)	o EQ27
o TS250 (328.9)	o EQ27
o TS259 (231.7)	o EQ28
o TS260 (235.3)	o EQ29
o TS261 (564.8)	o EQ37
o TS262 (923.6)	o EQ264
o TS263 (351.3)	o DDC63
o TS264 (357.0)	o DDC64
o TS265 (475.3)	o DDC65
o UDC41 		o
[ EQ29 ]  C1   ENERGY= 232.1 kJ/mol  ( -378.2310971 Hartree)
   Energy+ZPE= 225.8 kJ/mol ZPE=  0.0471647
  CONNECTIONS:
o TS186 (274.8)	o EQ17
o TS217 (306.0)	o EQ22
o TS260 (235.3)	o EQ28
o TS266 (921.4)	o EQ252
o TS267 (286.3)	o DDC66
o UDC42 		o
o UDC43 		o
[ EQ30 ]  C1   ENERGY= 236.7 kJ/mol  ( -378.2293220 Hartree)
   Energy+ZPE= 229.0 kJ/mol ZPE=  0.0466169
  CONNECTIONS:
o TS192 (248.9)	o EQ19
o TS218 (281.7)	o EQ22
o TS223 (254.5)	o EQ23
o TS251 (297.5)	o EQ27
o TS268 (236.8)	o EQ30
o TS269 (274.9)	o DDC67
o TS270 (384.4)	o DDC68
o UDC44 		o
[ EQ31 ]  C2   ENERGY= 277.0 kJ/mol  ( -378.2139900 Hartree)
   Energy+ZPE= 269.6 kJ/mol ZPE=  0.0467227
  CONNECTIONS:
o TS117 (484.6)	o EQ8
o TS118 (487.4)	o EQ8
o TS271 (283.1)	o EQ31
o TS272 (335.9)	o EQ31
o TS273 (408.6)	o EQ31
o TS274 (416.4)	o EQ31
o TS275 (528.3)	o EQ31
o TS276 (634.8)	o EQ31
o TS277 (673.0)	o EQ31
o TS278 (702.1)	o EQ31
o TS279 (702.3)	o EQ31
o TS280 (1348.7)	o EQ31
o TS281 (337.6)	o EQ33
o TS282 (564.4)	o EQ33
o TS283 (545.1)	o EQ52
o TS284 (534.2)	o EQ53
o TS285 (502.4)	o EQ84
o TS286 (558.2)	o EQ91
o TS287 (564.3)	o EQ125
o TS288 (571.3)	o EQ125
o TS289 (607.0)	o EQ147
o TS290 (611.7)	o EQ147
o TS291 (676.0)	o EQ147
o TS292 (888.7)	o EQ280
o TS293 (1070.4)	o EQ399
o TS294 (976.2)	o EQ412
o TS295 (1398.6)	o EQ522
o TS296 (1406.7)	o EQ562
o TS297 (1410.8)	o EQ566
o TS298 (1453.1)	o EQ575
o TS299 (464.5)	o DDC69
o TS300 (549.8)	o DDC70
o TS301 (871.3)	o DDC71
o TS302 (1130.8)	o DDC72
o TS303 (1675.6)	o DDC73
[ EQ32 ]  C1   ENERGY= 283.0 kJ/mol  ( -378.2116882 Hartree)
   Energy+ZPE= 283.5 kJ/mol ZPE=  0.0497360
  CONNECTIONS:
o TS304 (293.5)	o EQ32
o TS305 (751.9)	o EQ66
o TS306 (489.5)	o EQ83
o TS307 (585.9)	o EQ145
o TS308 (612.8)	o EQ153
o TS309 (438.3)	o DDC74
o TS310 (463.1)	o DDC75
o TS311 (478.0)	o DDC76
o TS312 (568.9)	o DDC77
o TS313 (594.1)	o DDC78
o TS314 (686.2)	o DDC79
o UDC45 		o
[ EQ33 ]  C1   ENERGY= 286.7 kJ/mol  ( -378.2102713 Hartree)
   Energy+ZPE= 278.4 kJ/mol ZPE=  0.0463930
  CONNECTIONS:
o TS130 (713.8)	o EQ9
o TS281 (337.6)	o EQ31
o TS282 (564.4)	o EQ31
o TS315 (289.0)	o EQ33
o TS316 (320.4)	o EQ33
o TS317 (443.0)	o EQ33
o TS318 (542.6)	o EQ33
o TS319 (552.6)	o EQ33
o TS320 (337.2)	o EQ34
o TS321 (343.6)	o EQ34
o TS322 (581.5)	o EQ34
o TS323 (466.6)	o EQ46
o TS324 (528.3)	o EQ52
o TS325 (592.8)	o EQ54
o TS326 (583.3)	o EQ55
o TS327 (635.2)	o EQ71
o TS328 (475.7)	o EQ74
o TS329 (619.6)	o EQ92
o TS330 (525.5)	o EQ108
o TS331 (549.9)	o EQ121
o TS332 (572.8)	o EQ135
o TS333 (688.9)	o EQ191
o TS334 (987.0)	o EQ351
o TS335 (961.5)	o EQ413
o TS336 (961.7)	o EQ413
o TS337 (1286.0)	o EQ525
o TS338 (1302.5)	o EQ526
o TS339 (463.8)	o DDC80
o TS340 (548.9)	o DDC81
o TS341 (549.3)	o DDC82
o TS342 (560.9)	o DDC83
o TS343 (726.4)	o DDC84
o TS344 (1017.5)	o DDC85
o UDC46 		o
o UDC47 		o
[ EQ34 ]  C2   ENERGY= 288.4 kJ/mol  ( -378.2096175 Hartree)
   Energy+ZPE= 279.5 kJ/mol ZPE=  0.0461469
  CONNECTIONS:
o TS320 (337.2)	o EQ33
o TS321 (343.6)	o EQ33
o TS322 (581.5)	o EQ33
o TS345 (289.9)	o EQ34
o TS346 (574.3)	o EQ52
o TS347 (639.9)	o EQ79
o TS348 (972.7)	o EQ413
o TS349 (598.6)	o DDC86
o UDC48 		o
[ EQ35 ]  C2v  ENERGY= 295.7 kJ/mol  ( -378.2068731 Hartree)
   Energy+ZPE= 288.7 kJ/mol ZPE=  0.0468921
  CONNECTIONS:
o TS350 (309.5)	o EQ36
o TS351 (334.1)	o DDC87
o TS352 (389.0)	o DDC88
[ EQ36 ]  C1   ENERGY= 297.9 kJ/mol  ( -378.2060287 Hartree)
   Energy+ZPE= 290.1 kJ/mol ZPE=  0.0465651
  CONNECTIONS:
o TS350 (309.5)	o EQ35
o TS353 (297.9)	o EQ36
o TS354 (314.8)	o EQ37
o TS355 (916.8)	o EQ136
o TS356 (340.7)	o DDC89
o TS357 (377.9)	o DDC90
o TS358 (399.5)	o DDC91
o TS359 (439.6)	o DDC92
o TS360 (486.9)	o DDC93
o TS361 (967.2)	o DDC94
[ EQ37 ]  C2   ENERGY= 312.2 kJ/mol  ( -378.2005675 Hartree)
   Energy+ZPE= 305.3 kJ/mol ZPE=  0.0469074
  CONNECTIONS:
o TS261 (564.8)	o EQ28
o TS354 (314.8)	o EQ36
[ EQ38 ]  Cs   ENERGY= 341.7 kJ/mol  ( -378.1893180 Hartree)
   Energy+ZPE= 333.0 kJ/mol ZPE=  0.0462468
  CONNECTIONS:
o TS36 (554.5)	o EQ3
o TS362 (356.9)	o EQ39
o TS363 (355.8)	o EQ40
o TS364 (750.5)	o EQ40
o TS365 (1061.4)	o EQ48
o TS366 (404.1)	o EQ50
o TS367 (570.2)	o EQ58
o TS368 (1059.1)	o EQ62
o TS369 (797.1)	o EQ82
o TS370 (543.2)	o EQ109
o TS371 (637.9)	o EQ113
o TS372 (670.6)	o EQ156
o TS373 (1007.3)	o EQ168
o TS374 (689.2)	o EQ184
o TS375 (859.4)	o EQ301
o TS376 (982.4)	o EQ370
o TS377 (979.9)	o EQ375
o TS378 (1112.8)	o EQ382
o TS379 (1125.3)	o EQ420
o TS380 (1066.6)	o EQ470
o TS381 (1082.2)	o EQ473
o TS382 (564.1)	o DDC95
o TS383 (577.8)	o DDC96
o TS384 (795.5)	o DDC97
o TS385 (850.1)	o DDC98
o TS386 (986.9)	o DDC99
o UDC49 		o
[ EQ39 ]  Cs   ENERGY= 343.2 kJ/mol  ( -378.1887687 Hartree)
   Energy+ZPE= 334.6 kJ/mol ZPE=  0.0462637
  CONNECTIONS:
o TS362 (356.9)	o EQ38
o TS387 (360.2)	o EQ42
o TS388 (536.6)	o EQ42
o TS389 (406.5)	o EQ45
o TS390 (568.3)	o EQ57
o TS391 (560.9)	o EQ77
o TS392 (529.7)	o EQ82
o TS393 (632.9)	o EQ99
o TS394 (807.5)	o EQ301
o TS395 (1046.5)	o EQ372
o TS396 (1048.8)	o EQ375
o TS397 (1067.5)	o EQ405
o TS398 (993.0)	o EQ423
o TS399 (1306.4)	o EQ505
o TS400 (1160.8)	o DDC100
o UDC50 		o
[ EQ40 ]  Cs   ENERGY= 353.7 kJ/mol  ( -378.1847740 Hartree)
   Energy+ZPE= 343.7 kJ/mol ZPE=  0.0457431
  CONNECTIONS:
o TS363 (355.8)	o EQ38
o TS364 (750.5)	o EQ38
o TS401 (983.4)	o EQ42
o TS402 (403.5)	o EQ43
o TS403 (1066.0)	o EQ45
o TS404 (1292.0)	o EQ156
o TS405 (689.5)	o EQ192
o TS406 (969.1)	o EQ423
o TS407 (1066.1)	o EQ471
o TS408 (1118.8)	o EQ500
o TS409 (578.5)	o DDC101
o TS410 (582.8)	o DDC102
o TS411 (587.7)	o DDC103
o UDC51 		o
o UDC52 		o
[ EQ41 ]  C1   ENERGY= 355.5 kJ/mol  ( -378.1840844 Hartree)
   Energy+ZPE= 352.0 kJ/mol ZPE=  0.0482159
  CONNECTIONS:
o TS412 (567.2)	o EQ41
o TS413 (609.0)	o EQ41
o TS414 (531.9)	o EQ43
o TS415 (564.2)	o EQ43
o TS416 (375.2)	o EQ44
o TS417 (378.1)	o EQ44
o TS418 (718.8)	o EQ51
o TS419 (534.4)	o EQ56
o TS420 (599.3)	o EQ60
o TS421 (571.6)	o EQ90
o TS422 (624.4)	o EQ90
o TS423 (582.0)	o EQ104
o TS424 (608.9)	o EQ132
o TS425 (666.6)	o EQ133
o TS426 (668.7)	o EQ133
o TS427 (468.2)	o DDC104
o TS428 (476.2)	o DDC105
o TS429 (530.0)	o DDC106
o TS430 (532.1)	o DDC107
o TS431 (542.2)	o DDC108
o TS432 (680.1)	o DDC109
o TS433 (708.2)	o DDC110
o TS434 (819.4)	o DDC111
o UDC53 		o
o UDC54 		o
[ EQ42 ]  Cs   ENERGY= 359.3 kJ/mol  ( -378.1826277 Hartree)
   Energy+ZPE= 349.0 kJ/mol ZPE=  0.0456053
  CONNECTIONS:
o TS37 (555.9)	o EQ3
o TS387 (360.2)	o EQ39
o TS388 (536.6)	o EQ39
o TS401 (983.4)	o EQ40
o TS435 (416.7)	o EQ48
o TS436 (557.2)	o EQ76
o TS437 (1126.6)	o EQ483
o TS438 (1200.4)	o EQ499
o TS439 (1126.7)	o DDC112
o UDC55 		o
o UDC56 		o
[ EQ43 ]  C1   ENERGY= 360.7 kJ/mol  ( -378.1820982 Hartree)
   Energy+ZPE= 351.7 kJ/mol ZPE=  0.0461331
  CONNECTIONS:
o TS92 (653.4)	o EQ6
o TS119 (597.6)	o EQ8
o TS120 (598.4)	o EQ8
o TS402 (403.5)	o EQ40
o TS414 (531.9)	o EQ41
o TS415 (564.2)	o EQ41
o TS440 (368.8)	o EQ43
o TS441 (617.4)	o EQ43
o TS442 (368.4)	o EQ45
o TS443 (373.3)	o EQ50
o TS444 (1058.0)	o EQ64
